Biz yaponiyalik kashifuji KPS30 tishli smoqchasini, ISO sinfining 5 ta tishli aniqligini ta'minlash uchun (0.1 {{{{{{{{{{{{- 5.0). Seibu M50B Wir - Kossozlik mashinasi va ko'p {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}} Ultra - ni boshlang (± 0,002mm). Yirik - Miqlab quyish uskunalari 3800x1500x122222222 (± 0,03mm erkin tolnilik bilan) ishlov berish hajmlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu poydevor asosida biz CAM indekslari (± 15 arc sekundiga mos keladigan asosiy mahsulotlarni ishlab chiqamiz (Mavzu 10 ga teng yoki 1 ta yoydan past yoki unga teng), stilli rulucters, stilli burilishlar (p0 1 ga teng) va to'lqinli tishli (5-sonligacha). Ushbu mahsulotlar uskunalarni ishlab chiqaruvchilar, oxirgi foydalanuvchi fabrikalari va tamaki qadoqlash va qayta ishlash uskunalari uchun barqaror va ishonchli translyatsion echimlarni ta'minlaydi.
Muqaddima
Hanshengning uyg'unlik vositalarining tishlilarning ko'pi doimiy ravishda boqiladi, uning taxalluslari, shuningdek, tor to'lqinli evroga aylanadi, ammo ikki kesish zonalari 180 darajaga teng. Bu shuni anglatadiki, rotatsion aniqlikdagi maydonchalar va yig'ilgan maydonchalar xatolari bekor qilindi, shu bilan yuqori lavozim va aylanish aniqligini ta'minlaydi.
Shapka shakli SHF seriyali drayver
Uchinchisi, birinchisi, birinchisi - ichi bo'sh tur (Shf {{{{{{{{{{{{{- iii). Oxirgi narsa milya - kiritish turi (ShF {{{{{{{{{{-}}}} iv), bu mijozlarning turli ehtiyojlari va dasturlarini qondirishi mumkin. Shimoliy sozlash turi (Shf {{{{{{{{{{}}} i) ixchamlik, yuqori moment sig'imi va yuqori qattiqlik bilan ajralib turadi va to'lqin shakllari generatori avtomatik ravishda ishlatish qulayligi uchun mitingni avtomatik ravishda sozlaydi. Ichi bo'sh tur (Shf {{{{{{{}}} ii) kompakt, yuqori moment sig'imli, qattiqlik va eng katta {{{10} {{10} {- diametri markaziy ochilish tuzilishi bilan tavsiflanadi. Integratsiyalashgan turi (Shf {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}) ixcham dizayni, yuqori moment sig'imi, yuqori qattiqlik va stolli samolyotlarning integratsiya turi bilan ajralib turadi. Milya kirish turi (ShF {{{{-} iv) ixcham dizayni, yuqori moment quvvati, yuqori qattiqlik va koaksial kirish va mahsulot bilan ajralib turadi.




Shumlani sozlash turi (ShF {{{- i)
| Shf - Men shpindr sozlanishi turini | Ratsion | Kiritish2000r / min (nm) | To'xtatish Start (NM) ni boshlaganda, ruxsat etilgan eng yuqori mobil tort | O'rtacha yuklash momentining maksimal qiymati (nm) | Bir zumda ruxsat beradigan maket (nm) | ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARISH TOPLASH (R / min) | ISHLAB CHIQARISh TOP SOFT (R / min) | Orqaga buril | Lifani hayot soati |
| Shf-14-i | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-17-i | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10 dan kam yoki teng | 10000 | |||
| Shf-20-i | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-25-i | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-32-i | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10 dan kam yoki teng | 15000 |
Ichi bo'sh tur (ShF {- ii)
| Shf - ii ichi bo'sh tur | Ratsion | Kiritish2000r / min (nm) | To'xtatish Start (NM) ni boshlaganda, ruxsat etilgan eng yuqori mobil tort | O'rtacha yuklash momentining maksimal qiymati (nm) | Bir zumda ruxsat beradigan maket (nm) | ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARISH TOPLASH (R / min) | ISHLAB CHIQARISh TOP SOFT (R / min) | Orqaga buril | Lifani hayot soati |
| Shf-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10 dan kam yoki teng | 10000 | |||
| Shf-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10 dan kam yoki teng | 15000 |
Integratsiyalashgan turi (ShF {{{{{{{{{}} iii)
| Shf - III integratsiyalashgan turi | Ratsion | Kiritish2000r / min (nm) | To'xtatish Start (NM) ni boshlaganda, ruxsat etilgan eng yuqori mobil tort | O'rtacha yuklash momentining maksimal qiymati (nm) | Bir zumda ruxsat beradigan maket (nm) | ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARISH TOPLASH (R / min) | ISHLAB CHIQARISh TOP SOFT (R / min) | Orqaga buril | Lifani hayot soati |
| Shf-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10 dan kam yoki teng | 10000 | |||
| Shf-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10 dan kam yoki teng | 15000 |
SHAFT kiritish turi (ShF {{{- iv)
| Shf - i IV IV IV SHAFT turi | Ratsion | Kiritish2000r / min (nm) | To'xtatish Start (NM) ni boshlaganda, ruxsat etilgan eng yuqori mobil tort | O'rtacha yuklash momentining maksimal qiymati (nm) | Bir zumda ruxsat beradigan maket (nm) | ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARISH TOPLASH (R / min) | ISHLAB CHIQARISh TOP SOFT (R / min) | Orqaga buril | Lifani hayot soati |
| ShF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10 dan kam yoki teng | 10000 | |||
| Shf-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| Shf-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20 dan kam yoki unga teng | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10 dan kam yoki teng | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10 dan kam yoki teng | 15000 |
TSS
Issiq teglar: To'lqinli to'lqinlar, Xitoy to'lqin ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrikalar




